Mérettábla:
Sols női technikai felső | ||||||
xs | s | m | l | xl | xxl | |
Testhossz | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mellszéllesség | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Sols férfii technikai felső | ||||||
xs | s | m | l | xl | xxl | |
Testhossz | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Mellszéllesség | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.